双螺杆造粒实验线技术参数
型号 | HTGD-11 | HTGD-16 | HTGD-20 | HTGD-25 | HTGD-35 |
螺杆直径(mm) | 11.7 | 15.6 | 21.7 | 25 | 34.5 |
长径比 | 40:1 | 40:1 | 40:1(可选48:1) | 40:1(可选48:1) | 40:1(可选48:1) |
电机功率(kw) | 1 | 2 | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
最高转速(rpm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
温控范围(℃) | 350 | 350.0 (可选450.0) | 350.0 (可选450.0) | 350.0 (可选450.0) | 350.0 (可选450.0) |
温控精度(℃) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
熔体压力范围(Mpa) | 0~35.0 | 0~35.0 | 0~35.0 | 0~35.0 | 0~35.0 |
熔体压力测量精度 | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S |
产量(kg/h) | 0.1-1 | 0.1~5 | 0.5~20 | 1~30 | 5~80 |
重量(kg) | 135 | 268 | 719 | 785 | 908 |
外形尺寸(mm) | 1200×400×550 | 1382×690×1230 | 2375×690×1630 | 2575×690×1630 | 3375×690×1660 |
Technical Parameters
Model | HTGD-11 | HTGD-16 | HTGD-20 | HTGD-25 | HTGD-35 |
Screw Diameter(mm) | 11.7 | 15.6 | 21.7 | 25 | 34.5 |
L/D Ratio | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 |
Motor Power(kW) | 1 | 2 | 5.5 | 7.5 | 18.5 |
Max. Speed(rpm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Max. Temp.(℃) | 350 | 350(optional 450) | 350(optional 450) | 350.0 (optional 450) | 350.0 (optional 450) |
Temp. Accuracy(℃) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
Pressure Measuring Range(Mpa) | 0~35.0 | 0~35.0 | 0~35.0 | 0~35.0 | 0~35.0 |
Pressure Measuring Accuracy | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S | 0.2%F.S |
Output (kg/h) | 0.1-1 | 0.1~5 | 0.5~20 | 1~30 | 5~80 |
Weight(kg) | 135 | 268 | 719 | 785 | 908 |
Dimension | 1200×400×550mm | 1382×690×1230mm | 2375×690×1630mm | 2575×690×1630mm | 3375×690×1660mm |